Konstruert for ytelse
En ny generasjon klimasystemer som integrerer oppvarming, kjøling, ventilasjon og tappevann i én komplett løsning, utviklet med faseendringsteknologi som gjør det mulig å flytte energibruken til når den er mest gunstig.
Ventilerer bygget, gjenvinner varme fra avtrekksluft og leverer luft til varmepumpen. Koblet til uteluft og kanaler gjennom hele boligen.
Henter energi fra luftbehandlingsmodulen eller det integrerte energilageret for å varme vann til romoppvarming og tappevann. Når energilageret brukes som kilde blir 14 kWh tilgjengelig for passiv kjøling
Bruker faseendringsteknologi til å lagre og frigjøre termisk energi for både oppvarming og kjøling, og kan gi opptil 14 kWh gratis kjøling til boligen.
Integrert distribusjon av varmt vann til romoppvarming for opptil 8 ulike soner med individuelle innstillinger.
Lagrer sanitært varmtvann for hele boligen, opptil 270 liter, produsert av CO₂ varmepumpen.
Tekniske spesifikasjoner
| Tappevann | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Lastprofil (tappevann) | EN16147 | XL |
| Lastprofil (tappevann + romoppvarming) | EN16147 | L |
| Tankvolum (115 L + 151 L) | Liter | 266 |
| Tappevannsoppvarming (10 til 65 °C ved +7 °C utetemperatur) | Watt | 2350 |
| COP | — | 3.7 |
| Tappevannsoppvarming (10 til 65 °C ved −7 °C utetemperatur) | Watt | 2500 |
| COP | — | 3.2 |
| Tappevannsoppvarming (10 til 65 og produksjon av isvann) | Watt | 2400 |
| COP | — | 4.2 |
| Energiklasse | — | A++ |
| Romoppvarming | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Dimensjonerende varmeeffekt (−10 °C utetemperatur, Pdesign heating) | Watt | 3000 |
| SCOP (kombinert tappevann + romoppvarming, klimasoner V M K) | SCOP | V:4.5 / M:4.4 / K:4.1 |
| Årlig energibesparelse (V M K) | Watt | V:5040 / M:7876 / K:10231 |
| Romoppvarming (A+7 / W35) | Watt | 3000 |
| COP | — | 2.8 |
| Energiklasse | — | A+++ |
| Støy | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Lydeffektnivå (EN12102) | dB(A) | 47 |
| Ventilasjon | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Luftmengde | m³/h | 100 til 370 |
| Varmegjenvinningsgrad | % | 80 |
| Maks kjøleeffekt (180 m³/h) | Watt | 1500 |
| Mål og vekt | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Isolve Air enhet | mm | 804 × 570 × 1970 |
| Luftbehandlingsmodul (avtakbar for enklere håndtering på byggeplass) | mm | 804 × 570 × 720 |
| Varmtvannstank (OSO S2E 120) | mm | 590 × 915 |
| Forvarmingstank (OSO S2 150) | mm | 590 × 1110 |
| Isolve Air enhet (tomt system) | kg | 240 |
| Luftbehandlingsmodul | kg | 90 |
| Varmepumpe og termisk lagringsmodul | kg | 150 |
| Varmtvannstank | kg | 40 |
| Kanaler (tilluft avtrekk uteluft avkast) | mm | 160 – 160 – 200 – 200 |
| Kuldemedium R744 (CO₂) | kg | 1.7 |
| CO₂ ekvivalent | GWP | 1 |
| Elektrisk | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Spenning / frekvens | Volt | 230 V / 50 Hz |
| Minimum sikringsstørrelse | Amp | 16 |
| Maks effekt brukt av varmepumpe | Watt | 1800 |
| Tankens reservevarmer (separat kurs) | Watt | 2000 |
| Termisk batteri | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Kapasitet | — | 13.5 kWh |
| Faseendringsmateriale | — | H₂O |

